Tarifas
Precios en euros, IVA incluido, gas del instructor incluido. No incluyen los PIK.
Experiencias
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Experiencia en caverna | 50 € |
| Experiencia en cueva | 80 € |
| Experiencia con pSCR | 80 € |
| Experiencia Prime, 1 día | 80 € |
| Experiencia Prime, 2 días | 100 € |
En caso de inscripción en el curso, el coste de la experiencia se descuenta del precio del curso.
Cursos
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Trained To DIR ProceduresCurso preparatorio para Prime, para quien no tiene experiencia técnica. | 800 € |
| Prime | 1.000 € |
| Tech 1 | 1.100 € |
| Tech 2 | 1.200 € |
| Cave 1 | 1.300 € |
| Cave 2 | 1.500 € |
| Cave 3 | 1.900 € |
| Cave Unlimited | Bajo petición |
| pSCR Level 2 | 1.900 € |
| pSCR Level 3 | 2.000 € |
| pSCR Unlimited | Bajo petición |
| UPV 1 | 350 € |
| UPV 2 | 500 € |
Evaluaciones e integraciones
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Evaluación, por sesión | 150 € |
| Integraciones y crossover, por día | 300 € |